内窓の窓枠とガラスの
組み合わせを10段階評価
ここでは、窓枠とガラスの組み合わせを10段階評価でお伝えします。
窓工房が今までの施工経験を通して
- 防音性能
- 結露を防ぐ断熱性能
をそれぞれ10段階で評価しています。
防音対策で行う、内窓(二重窓)の取付は、今ある窓の室内側にもう1つ窓を取り付ける方法です。
内窓は『窓枠』と『組み込むガラス』の2つのパーツでできています。
どういった組み合わせにしようか迷われている場合は、ぜひご参考にしてください。
窓枠とガラスの
組み合わせを10段階評価
防音性能と結露を防ぐ断熱性能をそれぞれ10段階で評価しています。
1から10までの10段階評価で、数字が大きいほど、性能が高くなります。
ガラス | 目的 | 内窓プラスト![]() | 防音まどまど![]() | プラマードU![]() インプラス ![]() |
---|---|---|---|---|
防音合わせ ガラス 6mm | 防音 | 9 | 7 | 6 |
結露・断熱 | 7 | 4 | 4 | |
防音合わせ ガラス 12mm | 防音 | 10 | – | – |
結露・断熱 | 7 | – | – | |
真空ガラス クリアFIT | 防音 | 9 | – | 6 |
結露・断熱 | 7 | – | 6 | |
真空ガラス スペーシア | 防音 | 9 | – | 6 |
結露・断熱 | 10 | – | 9 | |
異厚の防音 ペアガラス | 防音 | 9 | – | – |
結露・断熱 | 8 | – | – | |
複層ガラス Low-Eなし | 防音 | 8 | 6 | 5 |
結露・断熱 | 6 | 6 | 5 | |
複層ガラス Low-Eあり | 防音 | 8 | 6 | 5 |
結露・断熱 | 8 | 8 | 7 |
スクロールできます
ガラス | 目的 | 内窓プラスト![]() | 防音まどまど![]() | プラマードU![]() インプラス ![]() |
---|---|---|---|---|
防音合わせ ガラス 6mm | 防音 | 9 | 7 | 6 |
結露・断熱 | 7 | 4 | 4 | |
防音合わせ ガラス 12mm | 防音 | 10 | – | – |
結露・断熱 | 7 | – | – | |
真空ガラス クリアFIT | 防音 | 9 | – | 6 |
結露・断熱 | 7 | – | 6 | |
真空ガラス スペーシア | 防音 | 9 | – | 6 |
結露・断熱 | 10 | – | 9 | |
異厚の防音 ペアガラス | 防音 | 9 | – | – |
結露・断熱 | 8 | – | – | |
複層ガラス Low-Eなし | 防音 | 8 | 6 | 5 |
結露・断熱 | 6 | 6 | 5 | |
複層ガラス Low-Eあり | 防音 | 8 | 6 | 5 |
結露・断熱 | 8 | 8 | 7 |
※1〜10までの10段階評価で数字が大きいほど性能が高くなります。
窓工房スタッフがお客さまの現場を見て音を聞いたり、お悩みのヒアリングをしたりすることで、予算を含めてご希望に最も近いものをご提案しています。
「私の家のこの悩みの場合は、どういった窓枠とガラスの組み合わせがいいんだろう?」と、お悩みの場合は、お電話、または、ご相談フォームから気軽にご連絡ください。
内窓のお役立ち知識
比較や目安価格まで解説