内窓の窓枠(樹脂製サッシ枠)の比較表です。
・メーカー名などの基本的なこと
・施工時間に関すること
・サッシ枠の色やサイズに関すること
・内窓の形に関すること
・中に組み込むガラスに関すること
この5種類を比較しています。
基本的なこと
内窓プラスト | 防音まどまど | プラマードU | インプラス | |
メーカー名 | 大信工業 | AGC | YKK AP | LIXIL |
---|---|---|---|---|
遮音性能の高さ | 極めて高い | 高い | 高~中 | 高~中 |
遮音等級(メーカ公表の数値) | T-5等級 | T-4等級 | T-4等級 | T-4等級 |
開閉時のスムーズさ | スムーズ | やや重い | スムーズ | スムーズ |
しっかり度(強度) | 普通 | 極めて高い | 高い | 普通 |
防犯効果 | 低 | 大 | 中 | 中 |
価格 | 高い | やや高い | 標準 | 標準 |
施工に関すること
内窓プラスト | 防音まどまど | プラマードU | インプラス | |
ガラス戸の組み立て | 弊社で組立て | 弊社で組立て | 弊社で組立て | 弊社で組立て |
---|---|---|---|---|
取り付け時間 / 1窓あたり ふかし枠なし | 60分 | 60分 | 40分 | 40分 |
取り付け時間 / 1窓あたり ふかし枠あり | 90分 | 90分 | 60分 | 60分 |
取り付け難易度 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
サッシ枠に関すること
内窓プラスト | 防音まどまど | プラマードU | インプラス | |
左右の枠 | 2 | 2 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|
上下の枠 | 上枠 2 下枠 1 | 1 | 1 | 1 |
上下左右、別々の長さでの発注 | ○ | × | × | × |
引き違い窓の窓枠幅 | 53mm 78mm | 64mm | 70mm | 67mm |
内開き窓の窓枠幅 | 60mm | 50mm | 70mm | 50mm |
固定窓の窓枠幅 | 53mm 80mm | 64mm | 50mm | 49mm |
ふかし枠の幅 | 25mm 40mm 65mm | 25mm 51mm | 25mm 40mm 70mm | 20mm 50mm 70mm |
畳の部屋への設置 | × | ○ | × | × |
カラーバリエーション | 3色 | 4色 | 6色 | 6色 |
アイボリー (ホワイト) | ヨーロピアンオーク | ダークブラウン | ニュートラル ウッドG | |
木目調 | プレミアムホワイト | グレイ | ショコラーデG | |
ヒーリンググレー | ハーモニックウッド | 木目クリア | ライトウッドG | |
柾目(まさめ) | 木目ナチュラル | ミルキーベージュ | ||
ミディアムオーク | ホワイト | |||
ホワイト | ライトグレーG |
内窓の形に関すること
内窓プラスト | 防音まどまど | プラマードU | インプラス | |
3枚建てタイプ | ○ | ○ | △ | × |
---|---|---|---|---|
開きドアタイプ | ○ | × | ○ | ○ |
中桟(なかざん) | ○ | × | ○ | ○ |
鍵(クレセント) | なし ※オプションあり | 2個 | 1個 | 1個 |
組み込むガラスに関すること
内窓プラスト | 防音まどまど | プラマードU | インプラス | |
組み込めるガラスのメーカー | どこでも可 | 旭硝子のみ | どこでも可 | どこでも可 |
---|---|---|---|---|
組み込めるガラスの最大厚さ | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm |
5mmの板ガラスを使えるか | ○ | × | ○ | ○ |
18mmの防音ガラスを使えるか | ○ | × | × | × |
組子を使用して 機能ガラスを使えるか | × | ○ | × | × |