内窓の目安価格について

内窓の設置にかかる価格の目安はどれくらいですか?
窓工房へご連絡いただく内窓のご相談の1つに、内窓の設置にかかる価格についてがあります。
実際にどれくらいの価格になるのかは、事前に知りたいですよね。
そこでここでは、窓工房に内窓の取り付けをご依頼いただく場合の、実際の内窓の目安価格を紹介していきます。
窓工房の実際の設置例から、どの程度の価格になるのかを具体的にご紹介します。
ご自宅のご状況と照らし合わせて、ぜひ参考にしてください。
内窓の目安価格を紹介していきます。
窓工房に内窓の取り付けをご依頼いただく場合は、次の4項目の料金がかかります。
- 窓枠代(樹脂製サッシ枠代)
- 組み込むガラス代
- 工事代(施工費)
- 運搬諸経費
※既存のガラスなどを引き取らせていただく場合は、別途リサイクル料を頂戴しています。
以下でご紹介する目安価格は、
4項目のうち「1. 窓枠代」と「2. 組み込むガラス代」の金額についてです。
窓の大きさ別に
8パターンの価格を紹介
窓工房に内窓の取り付けをご依頼いただく場合の「1. 窓枠代」と「2. 組み込むガラス代」の金額についてご紹介します。
典型的な窓の大きさパターン別に、
内窓を設置したときの「窓枠代」+「ガラス代」でまとめています。
比較しやすいよう、ガラスは全て防音ガラス6mmタイプを使用した場合で考えます。
ー もくじ ー
窓の大きさ8パターン別に目安価格をご紹介しています。
確認したいサイズをクリックしていただくと、該当部分まで進みます。
窓の大きさ別価格比較①
内窓サイズ:W780×H800mm
窓枠 | 内窓プラスト![]() ![]() | 防音まどまど![]() ![]() | プラマードU![]() ![]() | インプラス![]() ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 10mm | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 10mm | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 6mm | |
タイプ | 2枚建て 引き違い窓 | ¥98,571 | ¥115,907 | ¥110,097 | ¥130,243 | ¥67,859 | ¥78,100 |
ふかし枠 | なし | ||||||
オプション | なし |
窓の大きさ別価格比較②
内窓のサイズ:W1690×H980mm
窓枠 | 内窓プラスト![]() ![]() | 防音まどまど![]() ![]() | プラマードU![]() ![]() | インプラス![]() ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 10mm | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 10mm | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 6mm | |
タイプ | 2枚建て 引き違い窓 | ¥142,950 | ¥170,874 | ¥148,865 | ¥180,446 | ¥87,477 | ¥99,027 |
ふかし枠 | なし | ||||||
オプション | なし |
窓の大きさ別価格比較③
内窓のサイズ:W1240×H1370mm
窓枠 | 内窓プラスト![]() ![]() | 防音まどまど![]() ![]() | プラマードU![]() ![]() | インプラス![]() ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 10mm | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 10mm | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 6mm | |
タイプ | 2枚建て 引き違い窓 | ¥148,389 | ¥176,236 | ¥154,855 | ¥188,069 | ¥88,384 | ¥99,395 |
ふかし枠 | なし | ||||||
オプション | なし |
窓の大きさ別価格比較④
内窓のサイズ:W1690×H1370mm
窓枠 | 内窓プラスト![]() ![]() | 防音まどまど![]() ![]() | プラマードU![]() ![]() | インプラス![]() ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 10mm | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 10mm | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 6mm | |
タイプ | 2枚建て 引き違い窓 | ¥165,263 | ¥201,919 | ¥177,179 | ¥217,472 | ¥102,343 | ¥114,278 |
ふかし枠 | なし | ||||||
オプション | なし |
窓の大きさ別価格比較⑤
内窓のサイズ:W1690×H1820mm
窓枠 | 内窓プラスト![]() ![]() | 防音まどまど![]() ![]() | プラマードU![]() ![]() | インプラス![]() ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 10mm | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 10mm | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 6mm | |
タイプ | 2枚建て 引き違い窓 | ¥182,601 | ¥228,496 | ¥223,680 | ¥277,803 | ¥130,945 | ¥152,428 |
ふかし枠 | なし | ||||||
オプション | なし |
窓の大きさ別価格比較⑥
内窓のサイズ:W1690×H2050mm
窓枠 | 内窓プラスト![]() ![]() | 防音まどまど![]() ![]() | プラマードU![]() ![]() | インプラス![]() ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 10mm | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 10mm | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 6mm | |
タイプ | 2枚建て 引き違い窓 | ¥208,903 | ¥259,903 | ¥240,069 | ¥298,929 | ¥139,031 | ¥168,214 |
ふかし枠 | なし | ||||||
オプション | なし |
窓の大きさ別価格比較⑦
内窓のサイズ:W2600×H1370mm
窓枠 | 内窓プラスト![]() ![]() | 防音まどまど![]() ![]() | プラマードU![]() ![]() | インプラス![]() ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 10mm | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 10mm | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 6mm | |
タイプ | 2枚建て 引き違い窓 | ¥254,217 | ¥312,176 | ¥265,786 | ¥330,364 | ¥140,972 | ¥165,073 |
ふかし枠 | なし | ||||||
オプション | なし |
窓の大きさ別価格比較⑧
内窓のサイズ:W2600×H2050mm
窓枠 | 内窓プラスト![]() ![]() | 防音まどまど![]() ![]() | プラマードU![]() ![]() | インプラス![]() ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 10mm | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 10mm | 防音ガラス 6mm | 防音ガラス 6mm | |
タイプ | 2枚建て 引き違い窓 | ¥333,876 | ¥413,015 | ¥380,458 | ¥479,230 | ¥203,526 | ¥260,506 |
ふかし枠 | なし | ||||||
オプション | なし |
以上になります。
よくある窓のサイズをもとに8パターンの目安価格を紹介させていただきました。
実際の窓の大きさはご家庭ごとにすべて異なりますが、ご参考になりましたら幸いです。
詳しい見積りが欲しい場合は、窓工房までお気軽にご相談ください。
窓工房の防音対策を
さらに詳しく知りたい方へ


窓の防音対策について、オリジナルの資料(無料)にまとめています。
手元の資料で比較検討をしたい方はこちらよりお申し込みください。
内窓のお役立ち知識
比較や目安価格まで解説